Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2019 doelstelling · 2020 · 2021 · 2021 1ᵉ halfjaar · 2021 2ᵉ halfjaar · 2022 · 2022 2ᵉ halfjaar · 2022 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 1ᵉ halfjaar
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 3.000 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 5,67 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Benzine | 0 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 6.123 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 17,1 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 64.154 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 207 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 230 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 12.263 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 7,96 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 0 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 7,96 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3verborgen | CO₂-uitstoot | 238 | ton CO2 |
