Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2019 doelstelling · 2020 · 2021 · 2021 1ᵉ halfjaar · 2021 2ᵉ halfjaar · 2022 · 2022 2ᵉ halfjaar · 2022 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 1ᵉ halfjaar
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 3.227 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 6,10 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Benzine | 0 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 4.955 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 13,8 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 54.847 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 177 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 2.828 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 9,13 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 2.207 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 7,13 | ton CO2 |
Subtotaal | 213 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh | -0,526 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 12.637 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 6,65 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 0 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 6,65 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3verborgen | CO₂-uitstoot | 220 | ton CO2 |
