Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2015 DZyzzion · 2016 DZyzzion · 2017 DZyzzion · 2018 DZyzzion · 2019 DZyzzion · 2020 DZyzzion · 2021 DZyzzion · 2022 DZyzzion · 2023 DZyzzion · 2024 DZyzzion · 2025 DZyzzion
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 292 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO₂ | |
| Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 185 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 607 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 302 | kg CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 607 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -302 | kg CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | 145 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | 1.126 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 560 | kg CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (laden op de zaak) | 706 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 351 | kg CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | ...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) | 1.832 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -911 | kg CO₂ | |
| Subtotaal | 0 | kg CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Papier - duurzaam | 1,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 1,21 | kg CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier en karton | 2,00 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0140 | kg CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Restafval | 2,00 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 0,648 | kg CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Tonercartridges | 0,100 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,00510 | kg CO₂ | |
| Subtotaal | 1,88 | kg CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 1,88 | kg CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.