Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 · 2025 1ᵉ halfjaar · 2025 2ᵉ halfjaar · 2026 1ᵉ halfjaar
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 195.585 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 417 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan doorgeleverd aardgas | 35.902 | m³ | -2,13 | kg CO₂ / m³ | -76,6 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 72.456 | km | 0,191 | kg CO₂ / km* | 13,8 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 355 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 41.000 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 4.307.077 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 2.080 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 4.300.399 | kWh | -0,483 | kg CO₂ / kWh | -2.077 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | 90.959 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Doorgeleverde stroom (groen conform CO₂‑PL) | 1.255.453 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 6.815 | GJ | 32,9 | kg CO₂ / GJ* | 224 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan doorgeleverde warmte | 3.084 | GJ doorgeleverd | -31,3 | kg CO₂ / GJ doorgeleverd* | -96,5 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 22.987 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 5,61 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 136 | ton CO₂ | ||||||
| Zakelijk verkeer in scope 3 | ||||||||
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 515.915 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 98,0 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Trein | 3.332.803 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm* | 10,0 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bus+tram+metro | 591.278 | personenkm | 0,057 | kg CO₂ / personenkm | 33,7 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 20.135 | personenkm | 0,234 | kg CO₂ / personenkm | 4,71 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 124.978 | personenkm | 0,172 | kg CO₂ / personenkm | 21,5 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 143.907 | personenkm | 0,157 | kg CO₂ / personenkm | 22,6 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 191 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 681 | ton CO₂ | |||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.