Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 · 2025 1ᵉ halfjaar · 2025 2ᵉ halfjaar · 2026 1ᵉ halfjaar
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 125.053 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 267 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan doorgeleverd aardgas | 20.935 | m³ | -2,13 | kg CO₂ / m³ | -44,7 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 83.805 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 16,0 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 238 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 51.870 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 4.196.592 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 2.086 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 4.189.869 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -2.082 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | 81.653 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Doorgeleverde stroom (groen conform CO₂‑PL) | 1.156.122 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 3.849 | GJ | 33,9 | kg CO₂ / GJ* | 131 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan doorgeleverde warmte | 1.626 | GJ doorgeleverd | -33,4 | kg CO₂ / GJ doorgeleverd* | -54,3 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 19.434 | kWh | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 5,21 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 84,8 | ton CO₂ | ||||||
| Zakelijk verkeer in scope 3 | ||||||||
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 528.807 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 101 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Trein | 3.369.687 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 10,1 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bus+tram+metro | 609.695 | personenkm | 0,056 | kg CO₂ / personenkm | 34,1 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 1.922 | personenkm | 0,234 | kg CO₂ / personenkm | 0,450 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 94.983 | personenkm | 0,172 | kg CO₂ / personenkm | 16,3 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 148.986 | personenkm | 0,157 | kg CO₂ / personenkm | 23,4 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 185 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 508 | ton CO₂ | |||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.