Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 · 2025 1ᵉ halfjaar · 2025 2ᵉ halfjaar · 2026 1ᵉ halfjaar
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 186.106 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 397 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan doorgeleverd aardgas | 27.272 | m³ | -2,13 | kg CO₂ / m³ | -58,2 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 89.835 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 17,2 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 356 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 68.090 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 4.232.763 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 2.104 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 4.226.991 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -2.101 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | 68.485 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Doorgeleverde stroom (groen conform CO₂‑PL) | 1.192.384 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 6.009 | GJ | 35,0 | kg CO₂ / GJ* | 210 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan doorgeleverde warmte | 2.615 | GJ doorgeleverd | -33,7 | kg CO₂ / GJ doorgeleverd* | -88,2 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 24.897 | kWh | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 6,67 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 131 | ton CO₂ | ||||||
| Zakelijk verkeer in scope 3 | ||||||||
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 599.771 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 115 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Trein | 3.576.685 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 10,7 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bus+tram+metro | 606.594 | personenkm | 0,056 | kg CO₂ / personenkm | 34,0 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 13.786 | personenkm | 0,234 | kg CO₂ / personenkm | 3,23 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 102.464 | personenkm | 0,172 | kg CO₂ / personenkm | 17,6 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 311.469 | personenkm | 0,157 | kg CO₂ / personenkm | 48,9 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 229 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 717 | ton CO₂ | |||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.