Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 161.131 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 335 | ton CO₂ |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 139 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 0,482 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 109.396 | km | 0,194 | kg CO₂ / km * | 21,2 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 4.200 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter * | 12,9 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 600 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter * | 2,08 | ton CO₂ |
Subtotaal | 372 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 2.953.317 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1.347 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 3.579 | GJ | 32,3 | kg CO₂ / GJ * | 116 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 675.957 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 130 | ton CO₂ |
Deelwagen in km | Zakelijk verkeer | 1.292 | km | 0,174 | kg CO₂ / km * | 0,225 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 2.882.654 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 57,7 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 3.712 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 0,869 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 63.392 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km * | 14,8 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 116.203 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km * | 27,2 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.693 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 2.065 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |