Openbare footprints
CO₂-footprint
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 92.401 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 192 | ton CO₂ |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 800 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 2,77 | ton CO₂ |
Personenwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 112.196 | km | 0,194 | kg CO₂ / km * | 21,7 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 4.200 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter * | 12,9 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 600 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter * | 2,08 | ton CO₂ |
Subtotaal | 232 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 2.905.652 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1.325 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 2.763 | GJ | 32,3 | kg CO₂ / GJ * | 89,1 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 689.616 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 133 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 2.403.907 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 48,1 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 2.703 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 0,633 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 95.450 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km * | 22,3 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 71.895 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km * | 16,8 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.635 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 1.867 | ton CO₂ | ||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |