Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 · 2025 1ᵉ halfjaar · 2025 2ᵉ halfjaar · 2026 1ᵉ halfjaar
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 311.159 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 664 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan doorgeleverd aardgas | 48.207 | m³ | -2,13 | kg CO₂ / m³ | -103 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 173.640 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 33,2 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 594 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 119.960 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 8.429.355 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 4.189 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 8.416.860 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -4.183 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | 150.138 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Doorgeleverde stroom (groen conform CO₂‑PL) | 2.348.506 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 9.858 | GJ | 34,6 | kg CO₂ / GJ* | 341 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan doorgeleverde warmte | 4.241 | GJ doorgeleverd | -33,6 | kg CO₂ / GJ doorgeleverd* | -143 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 44.331 | kWh | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 11,9 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 216 | ton CO₂ | ||||||
| Zakelijk verkeer in scope 3 | ||||||||
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 1.128.578 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 216 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Trein | 6.946.372 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 20,8 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bus+tram+metro | 1.216.290 | personenkm | 0,056 | kg CO₂ / personenkm | 68,1 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 15.707 | personenkm | 0,234 | kg CO₂ / personenkm | 3,68 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 197.447 | personenkm | 0,172 | kg CO₂ / personenkm | 34,0 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 460.455 | personenkm | 0,157 | kg CO₂ / personenkm | 72,3 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 414 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 1.225 | ton CO₂ | |||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.