Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 1ᵉ halfjaar
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 258.657 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 552 | Ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 1.270 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 4,40 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 202.673 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 39,1 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 595 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 6.175.079 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 3.310 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 5.565.478 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -2.983 | Ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 5.984 | GJ | 37,1 | kg CO₂ / GJ* | 222 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 79.908 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 26,2 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 575 | Ton CO₂ | |||||
Zakelijk verkeer in scope 3 | |||||||
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 1.126.902 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 217 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Deelwagen in km | 97.183 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 18,8 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 6.251.398 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 125 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 41.404 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 9,69 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 329.954 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 56,8 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 728.993 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 114 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegreizen (in ton CO₂) | 5,86 | ton CO₂ | 860 | kg CO₂ / ton CO₂ | 5,04 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 547 | Ton CO₂ | |||||
Overige scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 1.718 | Ton CO₂ | ||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |