Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 1ᵉ halfjaar
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 158.834 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 339 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 51.576 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 9,85 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 349 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 67.454 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 3.041.950 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 1.512 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 2.732.029 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -1.358 | Ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 3.396 | GJ | 37,7 | kg CO₂ / GJ* | 128 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 52.293 | kWh | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 14,0 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 296 | Ton CO₂ | |||||
Zakelijk verkeer in scope 3 | |||||||
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 599.771 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 115 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 11.338 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 2,21 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - diesel | 998 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 0,180 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - elektrisch | 120 | km | 0,062 | kg CO₂ / km | 0,00744 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - hybride auto's | 23.053 | km | 0,183 | kg CO₂ / km | 4,22 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 3.576.370 | personenkm | 0,0140 | kg CO₂ / personenkm | 50,1 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 13.786 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 3,23 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 102.464 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 17,6 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 311.469 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 48,9 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 241 | Ton CO₂ | |||||
Overige scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 886 | Ton CO₂ | ||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |