Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar · 2025 1ᵉ halfjaar
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 153.214 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 327 | Ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 500 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 1,73 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 128.175 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 24,7 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 353 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 3.034.209 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.626 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 2.738.563 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1.468 | Ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 3.634 | GJ | 37,2 | kg CO₂ / GJ* | 135 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 30.299 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 9,94 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 304 | Ton CO₂ | |||||
Zakelijk verkeer in scope 3 | |||||||
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 571.334 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 110 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Deelwagen in km | 69.369 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 13,4 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 3.055.983 | personenkm | 0,0200 | kg CO₂ / personenkm | 61,1 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 19.977 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 4,67 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 138.577 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 23,8 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 353.342 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 55,5 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegreizen (in ton CO₂) | 2,18 | ton CO₂ | 860 | kg CO₂ / ton CO₂ | 1,87 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 271 | Ton CO₂ | |||||
Overige scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 928 | Ton CO₂ | ||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |