Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 363.912 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 777 | Ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 1.766 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 4,98 | Ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R449a | 4,60 | kg | 1.282 | kg CO₂ / kg | 5,90 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 787 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 marketbased | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 2.151.798 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.153 | Ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 2.151.798 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1.153 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 6.840 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 2,04 | Ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Restafval | 91.160 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 29,5 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 31,6 | Ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 819 | Ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.