Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2018 1ᵉ halfjaar · 2019 · 2020 · 2021 Doeljaar · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 28.264 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 53,2 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Acetyleen (alleen CO2) | 10,0 | kg | 4,40 | kg CO₂ / kg | 0,0440 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan voor verwarming projectlocaties | 10,5 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,0181 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 39.859 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 111 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 14.970 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 48,8 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen bio-diesel/HVO uit afvalolie | 0 | liter | 0,314 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) benzine | 525 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 1,46 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 120.018 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 391 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | LPG | 80,0 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 0,144 | ton CO₂ |
Subtotaal | 606 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 101.738 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 56,6 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 50.000 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -27,8 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's | 3.616 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 2,01 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | ...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | 0 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 200.000 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 39,0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 0 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 0 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 69,8 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 676 | ton CO₂ |
