Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2018 1ᵉ halfjaar · 2019 · 2020 · 2021 Doeljaar · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 7.315 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 13,8 | ton CO2 |
Brandstof & warmte | Acetyleen (alleen CO2) | 10,0 | kg | 4,40 | kg CO₂ / kg | 0,0440 | ton CO2 |
Brandstof & warmte | Propaan voor verwarming projectlocaties | 10,5 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,0181 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | LPG | 80,0 | liter | 1,81 | kg CO₂ / liter | 0,144 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 10.883 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 29,8 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 6.529 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 21,1 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) benzine | 156 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0,427 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 63.658 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 206 | ton CO2 |
Subtotaal | 271 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 93.383 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 51,9 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 93.383 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -51,9 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's | 8.223 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 4,57 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 270.964 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 59,5 | ton CO2 |
Subtotaal | 64,1 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3verborgen | CO₂-uitstoot | 335 | ton CO2 |
