Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 106.548 | m³ | 2,08 | kg CO₂ / m³ | 222 | Ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 2.905 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 8,20 | Ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 1.284 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 4,18 | Ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 12.107 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 39,4 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 273 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 marketbased | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 331.910 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 151 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 151 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 1.269 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,378 | Ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Restafval | 29.744 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 9,64 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 10,0 | Ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 435 | Ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.