Alrijne Zorggroep Totaal - 2015 Som alle locaties
Thema | CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 scope 1 | |||||||
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) | Elektriciteit | 0 | liter diesel / m2 | 3,23 | kg CO2 / liter diesel | 0 | kg CO2 / m2 |
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 19,3 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO2 / m3 | 36,3 | kg CO2 / m2 |
Aardgas voor productie | Brandstof & warmte | 2,36 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO2 / m3 | 4,44 | kg CO2 / m2 |
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | Brandstof & warmte | 0 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO2 / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO2 / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 0 | liter / m2 | 2,74 | kg CO2 / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO2 / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Bestelwagen in km (scope 1) | Zakelijk verkeer | 0,962 | km / m2 | 0,291 | kg CO2 / km | 0,280 | kg CO2 / m2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO2 / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Helikopter (in liters) kerosine | Zakelijk verkeer | 0 | liter / m2 | 2,84 | kg CO2 / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotaal | 41,1 | kg CO2 / m2 | |||||
CO2 scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 146 | kWh / m2 | 0,526 | kg CO2 / kWh | 76,9 | kg CO2 / m2 |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 0,0569 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO2 / kWh | -0,0299 | kg CO2 / m2 |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO2 / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 0 | kWh / m2 | 0 | kg CO2 / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 0 | teruggeleverde kWh / m2 | -0,526 | kg CO2 / teruggeleverde kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Aan het net geleverde stroom uit WKK | Brandstof & warmte | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO2 / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Openbaar vervoer | Zakelijk verkeer | 0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO2 / personenkm | 0 | kg CO2 / m2 |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 2,00 | km / m2 | 0,220 | kg CO2 / km | 0,439 | kg CO2 / m2 |
Subtotaal | 77,3 | kg CO2 / m2 | |||||
CO2 scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 0,801 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO2 / m3 | 0,239 | kg CO2 / m2 |
Afvalwater | Water & afvalwater | 0,00813 | VE / m2 | 29,5 | kg CO2 / VE | 0,240 | kg CO2 / m2 |
Openbaar vervoer | Woon-werkverkeer | 6,94 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO2 / personenkm | 0,423 | kg CO2 / m2 |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 6,94 | km / m2 | 0 | kg CO2 / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Personenwagen | Woon-werkverkeer | 32,4 | km / m2 | 0,220 | kg CO2 / km | 7,11 | kg CO2 / m2 |
Openbaar vervoer | Bezoekersverkeer | 15,0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO2 / personenkm | 0,913 | kg CO2 / m2 |
Fiets en lopen | Bezoekersverkeer | 4,99 | km / m2 | 0 | kg CO2 / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Auto | Bezoekersverkeer | 79,9 | km / m2 | 0,439 | kg CO2 / km | 35,1 | kg CO2 / m2 |
Subtotaal | 44,0 | kg CO2 / m2 | |||||
Totaal | 162 | kg CO2 / m2 | |||||
Compensatie | 0 | kg CO2 / m2 | |||||
Netto CO2-uitstoot | 162 | kg CO2 / m2 |

