Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2016 · 2020 Hofmeijer Voorst 2020
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 9.646 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 18,2 | ton CO2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 0 | ton CO2 |
Emissies | Koudemiddel - R410a | 0 | kg | 2.088 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Benzine | 0 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 460.723 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1.488 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | LPG | 0 | liter | 1,81 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Aardgas | 0 | kg | 2,73 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Mengsmering | 0 | liter | 2,94 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 11.034 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 2,42 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 6.509 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 21,0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen in km (scope 1) | 0 | km | 0,291 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) benzine | 0 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 13.267 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 42,9 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro I (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro II (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro IV (in liters) diesel | 4.715 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 15,2 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 1.588 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Elektriciteit projectlocaties | 0 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 39.882 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 21,0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit biomassa | 0 | kWh | -0,337 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit waterkracht | 0 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 0 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit stortgas | 0 | kWh | -0,446 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 0 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 0 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 0 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 0 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 21,0 | ton CO2 | |||||
CO₂-uitstoot | 1.609 | ton CO2 | |||||
CO₂ Compensation | |||||||
CO2-compensatie | CO2-compensatie | 0 | ton CO2 | -1.000 | kg CO₂ / ton CO2 | 0 | ton CO2 |
CO2-compensatie | CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' | 0 | m3 gas | -1,89 | kg CO₂ / m3 gas | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 0 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3verborgen | Netto CO₂-uitstoot | 1.609 | ton CO2 |
