Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 31.643 | m³ | 1,78 | kg CO₂ / m³* | 56,3 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 5.889 | liter | 2,14 | kg CO₂ / liter* | 12,6 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 19.680 | liter | 2,46 | kg CO₂ / liter* | 48,5 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 117 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 38.949 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 509.729 | kWh | 0,078 | kg CO₂ / kWh* | 39,8 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 39,8 | ton CO₂ | ||||||
| Zakelijk verkeer in scope 3 | ||||||||
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 2.212 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 0,422 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,422 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 158 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 | ||||||||
| Bedrijfsafval | Papier en karton | 1.820 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0127 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Kunststof zacht - schoon folie | 624 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,0318 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Ongesorteerd bouw- en sloopafval | 231.220 | kg | 0,016 | kg CO₂ / kg | 3,70 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 285.547 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 54,5 | ton CO₂ | |
| Scope 3 uitbreiding | Cat 1. Inkoop | 886 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 886 | ton CO₂ | |
| Scope 3 uitbreiding | Cat 2. Kapitaalgoederen | 8,70 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 8,70 | ton CO₂ | |
| Scope 3 uitbreiding | Cat 3. Brandstof en energie buiten scope 1 of 2 | 19,4 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 19,4 | ton CO₂ | |
| Scope 3 uitbreiding | Cat 4. Upstream transport en distributie | 116 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 116 | ton CO₂ | |
| Scope 3 uitbreiding | Cat 9. Downstream transport en distributie | 96,3 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 96,3 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1.185 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.