Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 31.649 | m³ | 2,09 | kg CO₂ / m³ | 66,0 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 9.493 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 26,4 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 24.032 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 78,4 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 171 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 582.801 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh* | 324 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 324 | ton CO₂ | ||||||
| Zakelijk verkeer in scope 3 | ||||||||
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 3.604 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 0,735 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,735 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 496 | ton CO₂ | |||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.