Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 51.599 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 110 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 110 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 196.110 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 64,3 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 64,3 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 2.153 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,642 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,642 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 175 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.