Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 55.675 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 119 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 119 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 marketbased | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 193.801 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 63,6 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 63,6 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 2.103 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,627 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,627 | Ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 183 | Ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.