Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 17.456 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 37,3 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R32 | 0,400 | kg | 771 | kg CO₂ / kg | 0,308 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 37,6 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 100.268 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 32,9 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 32,9 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 1.331 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,397 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,397 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 70,8 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.