Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 19.413 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 41,4 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 41,4 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 marketbased | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 103.750 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 34,0 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 34,0 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 1.345 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,401 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,401 | Ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 75,9 | Ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.