Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 123.429 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 263 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 263 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 113.500 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 575.409 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 189 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 189 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 4.737 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 1,41 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1,41 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 454 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.