Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 109.347 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 233 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 233 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 marketbased | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 92.400 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 632.488 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 207 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 207 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 4.562 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 1,36 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1,36 | Ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 442 | Ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.