Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 62.581 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 134 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 134 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 382.699 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 126 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 126 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 3.962 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 1,18 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1,18 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 260 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.