Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 73.731 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 157 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 157 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 marketbased | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 350.640 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 115 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 115 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 3.962 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 1,18 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1,18 | Ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 274 | Ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.