Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 126.800 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 271 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 271 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 172.205 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.294.654 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 425 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 425 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 13.711 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 4,09 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 4,09 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 699 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.