Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 148.506 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 317 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 317 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 marketbased | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 30.500 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.319.307 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 433 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 433 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 14.165 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 4,22 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 4,22 | Ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 754 | Ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.