Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2015 Amphia LD-PL-MG · 2016 Amphia LD-PL-MG · 2017 Amphia LD-PL-MG + nieuwbouw in aanbouw · 2018 Amphia LD-PL-MG + nieuwbouw in aanbouw · 2019 Amphia LD-PL-MG + nieuwbouw in aanbouw · 2020 Amphia LD-PL-MG renovatie + nieuwbouw · 2021 Amphia LD-PL-MG renovatie + nieuwbouw · 2022 Amphia PL-MG renovatie + nieuwbouw · 2023 Amphia PL-MG renovatie + nieuwbouw · 2024 Amphia MG + PL
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 1.302.555 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 2.780 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 596.223 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 1.272 | ton CO₂ |
Emissies | Sevofluraan | 930 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 68,0 | ton CO₂ |
Emissies | N₂O (lachgas) | 201 | kg | 265 | kg CO₂ / kg | 53,2 | ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R404a | 1,35 | kg | 3.943 | kg CO₂ / kg | 5,32 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) benzine | 1.411 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 3,98 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 9.894 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 32,2 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) diesel | 1.640 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 5,34 | ton CO₂ |
Subtotaal | 4.220 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 24.298.063 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 13.024 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Doorgeleverde stroom (grijs) | 420.621 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -225 | ton CO₂ |
Subtotaal | 12.798 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
1. Inkoop | Drinkwater | 141.143 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 42,1 | ton CO₂ |
1. Inkoop | Papier - duurzaam | 28.630 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 34,6 | ton CO₂ |
1. Inkoop | Papier - standaard | 31,2 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,0377 | ton CO₂ |
1. Inkoop | Voeding | 1.329.980 | kg CO₂ | 1 | kg CO₂ / kg CO₂* | 1.330 | ton CO₂ |
5. Bedrijfsafval | Afvalverwerking | 848.510 | kg CO₂ | 1 | kg CO₂ / kg CO₂* | 849 | ton CO₂ |
5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 2.108 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 62,1 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 216.985 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 44,3 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - diesel | 9.514 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 1,71 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - elektrisch | 11.116 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 0,745 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - hybride auto's | 9.700 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 1,30 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (benzine) | 2.504 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 0,366 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 487.449 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 94,1 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 2.009 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,0402 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Benzineauto (km) | 20.501.075 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 4.182 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Brommer en scooter | 73.737 | km | 0,08 | kg CO₂ / km | 5,90 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Brommer, scooter en Speedpedelec (elektrisch) | 51.476 | km | 0,0158 | kg CO₂ / km | 0,813 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Dieselauto (km) | 1.741.759 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 314 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Elektrische auto (km) | 1.228.990 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 82,3 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 2.450.848 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Hybride auto (km) | 1.127.648 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 151 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (benzine) | 216.567 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 31,6 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (elektrisch) | 13.471 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,768 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 891.969 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 17,8 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 121.617 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 23,5 | ton CO₂ |
9. Downstream transport | Auto | 12.989.371 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 2.507 | ton CO₂ |
Subtotaal | 9.776 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 26.795 | ton CO₂ | |||||
*CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |