Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2020 · 2021 · 2021 1ᵉ halfjaar · 2021 2ᵉ halfjaar · 2022 · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022 2ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 · 2024 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2025 1ᵉ halfjaar · 2025 2ᵉ halfjaar · 2025
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 3.961 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 8,45 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 6.181 | liter | 2,80 | kg CO₂ / liter | 17,3 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 1.692 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 5,50 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | AdBlue (32,5% ureum) | 20,0 | liter | 0,26 | kg CO₂ / liter | 0,00520 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 31,2 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 5.473 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 1.044 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 17.992 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 8,94 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 2.846 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh* | 0 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 8,94 | ton CO₂ | ||||||
| Zakelijk verkeer in scope 3 | ||||||||
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 14.356 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 2,74 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Trein | 1.504 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,00451 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 2,75 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 42,9 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 | ||||||||
| Water & afvalwater | Drinkwater | 250 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,0745 | ton CO₂ | |
| Water & afvalwater | Afvalwater | 250 | m³ huishoudelijk | 0,613 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 0,153 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Papier - Vertrouwelijk | 800 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,00560 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Restafval | 11.520 | liter (90 g/l) | 0,00342 | kg CO₂ / liter (90 g/l) | 0,0394 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 42.139 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 8,05 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 7.245 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Trein | 4.992 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,0150 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Personenwagen elektrisch (gridmix stroom) | 5.717 | km | 0,0447 | kg CO₂ / km | 0,255 | ton CO₂ | |
| Papier (& Grondstoffen) | Papier - standaard | 245 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,296 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 8,89 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.