Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2020 · 2021 · 2021 1ᵉ halfjaar · 2021 2ᵉ halfjaar · 2022 · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022 2ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 · 2024 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2025 1ᵉ halfjaar · 2025 2ᵉ halfjaar · 2025
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 1.559 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 3,33 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 2.753 | liter | 2,80 | kg CO₂ / liter | 7,70 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 900 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 2,93 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 14,0 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 2.275 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 460 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 9.038 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 4,49 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 1.447 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh* | 0 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 4,49 | ton CO₂ | ||||||
| Zakelijk verkeer in scope 3 | ||||||||
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 8.107 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 1,55 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Trein | 1.344 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,00403 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1,55 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 20,0 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 | ||||||||
| Water & afvalwater | Drinkwater | 75,0 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,0224 | ton CO₂ | |
| Water & afvalwater | Afvalwater | 75,0 | m³ huishoudelijk | 0,613 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 0,0460 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Papier - Vertrouwelijk | 400 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,00280 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Restafval | 5.760 | liter (90 g/l) | 0,00342 | kg CO₂ / liter (90 g/l) | 0,0197 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 20.167 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 3,85 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 3.993 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Trein | 4.992 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,0150 | ton CO₂ | |
| Woon-werkverkeer | Personenwagen elektrisch (gridmix stroom) | 2.916 | km | 0,0447 | kg CO₂ / km | 0,130 | ton CO₂ | |
| Papier (& Grondstoffen) | Papier - standaard | 43,3 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,0523 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 4,14 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.