Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 99.506 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 49,5 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 9.951 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -4,95 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 468 | GJ | 38,4 | kg CO₂ / GJ | 18,0 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 62,5 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 62,5 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 | ||||||||
| Water & afvalwater | Drinkwater | 1.335 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,398 | ton CO₂ | |
| Water & afvalwater | Afvalwater | 1.335 | m³ huishoudelijk | 0,613 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 0,818 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Restafval | 50.460 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 16,3 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 17,6 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.