Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 52.000 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 111 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 111 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 67.686 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 33,6 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 6.769 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -3,36 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 30,3 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 141 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 | ||||||||
| Bedrijfsafval | Papier en karton | 1.410 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,00987 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Papier - Vertrouwelijk | 180 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,00126 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Restafval | 7.057 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 2,29 | ton CO₂ | |
| Inkoop - grondstoffen | Papier - standaard | 27,5 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,0332 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 2,33 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.