Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 19.252 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 41,1 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 41,1 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 76.788 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 38,2 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 7.679 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh | -3,82 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 34,3 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 75,4 | ton CO₂ | ||||||
| Overige scope 3 | ||||||||
| Water & afvalwater | Drinkwater | 1.335 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,398 | ton CO₂ | |
| Water & afvalwater | Afvalwater | 1.635 | m³ huishoudelijk | 0,613 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 1,00 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Papier en karton | 2.352 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0165 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Papier - Vertrouwelijk | 45,0 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,000315 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Restafval | 12.664 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 4,10 | ton CO₂ | |
| Bedrijfsafval | Glas | 222 | kg | 0,026 | kg CO₂ / kg | 0,00577 | ton CO₂ | |
| Inkoop - grondstoffen | Papier - standaard | 5,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00604 | ton CO₂ | |
| Inkoop - grondstoffen | Papier - duurzaam | 45,0 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,0544 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 5,59 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.