Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 1.675.394 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 3.575 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Diesel (voorheen huisbrandolie) | 14.000 | liter | 3,46 | kg CO₂ / liter | 48,5 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 53.316 | km | 0,191 | kg CO₂ / km | 10,2 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen in km | 52.877 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 14,9 | ton CO₂ | |
| Emissies | Sevofluraan | 303 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 22,2 | ton CO₂ | |
| Emissies | N₂O (lachgas) | 60,0 | kg | 273 | kg CO₂ / kg | 16,4 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 3.687 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 13.990.855 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh | 6.953 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit het buitenland | 13.990.855 | kWh | -0,497 | kg CO₂ / kWh* | -6.953 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 69.937 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 20,8 | ton CO₂ | |
| 1. Inkoop | Papier - duurzaam | 3.000.000 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 18,1 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Afgewerkte smeerolie / afvalolie halogeenarm | 1.094 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,0416 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 1.048 | VE | 26,6 | kg CO₂ / VE | 27,9 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Batterijen | 462 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,0176 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Bestrijdingsmiddelen | 114 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00433 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Cat 5. Afval verkregen uit operations | 443 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 443 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Frituurvet | 1.440 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0101 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Glas | 8.330 | kg | 0,026 | kg CO₂ / kg | 0,217 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Grof Vuil | 6.720 | kg | 0,048 | kg CO₂ / kg | 0,323 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Hout - B | 2.780 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0195 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | KGA / klein gevaarlijk afval | 12,0 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,000456 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Kunststof - overig | 3.720 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,190 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Labchemicaliën algemeen | 1.618 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,0615 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Lampen (TL, PL) | 208 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00790 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Metalen - ferro | 11.660 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,373 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Oude medicijnen | 6.121 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,233 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier - Vertrouwelijk | 20.475 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,143 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier en karton | 104.836 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,734 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Restafval | 480.085 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 18,2 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Specifiek ziekenhuisafval | 69.631 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 2,65 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Swill | 58.915 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,412 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Vervuilde emballage | 410 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,0156 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Wit- en bruingoed | 8.578 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,274 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - LPG | 1.382 | km | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,250 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 542.110 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 106 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - diesel | 45.899 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 8,26 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - elektrisch | 20.500 | km | 0,062 | kg CO₂ / km | 1,27 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - hybride auto's | 34.204 | km | 0,183 | kg CO₂ / km | 6,26 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (benzine) | 3.790 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,557 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (elektrisch) | 164 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,00935 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 1.522 | personenkm | 0,014 | kg CO₂ / personenkm | 0,0213 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Benzineauto (km) | 13.750.426 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 2.681 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Brommer en scooter | 38.198 | km | 0,076 | kg CO₂ / km | 2,90 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Brommer, scooter en Speedpedelec (elektrisch) | 58.791 | km | 0,013 | kg CO₂ / km | 0,764 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Dieselauto (km) | 1.279.451 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 230 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Elektrische auto (km) | 970.671 | km | 0,062 | kg CO₂ / km | 60,2 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 2.304.779 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | LPG auto (km) | 35.108 | km | 0,181 | kg CO₂ / km | 6,35 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (benzine) | 37.622 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 5,53 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (elektrisch) | 15.141 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,863 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 410.844 | personenkm | 0,014 | kg CO₂ / personenkm | 5,75 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | PHEV (Plug-in hybride) (km) | 1.502.728 | km | 0,183 | kg CO₂ / km | 275 | ton CO₂ | |
| 9. Downstream transport | Cat 9. Downstream transport en distributie | 1,55 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 1,55 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 3.927 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 7.614 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.