kemper en van twist diesel bv - 2013 - kemper en van twist diesel bv 2013 co2
CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 274.195 | kWh | 0,455 | kg CO2 / kWh | 125 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom (zonder keurmerk) | 0 | kWh | -0,440 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit biomassa | 0 | kWh | -0,137 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh | -0,440 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit waterkracht | 0 | kWh | -0,440 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 0 | kWh | -0,375 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit stortgas | 0 | kWh | -0,375 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom ongespecificeerd | 0 | kWh | -0,155 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 125 | ton CO2 | ||||
Brandstoffen | ||||||
Aardgas voor verwarming | 33.725 | m3 | 1,83 | kg CO2 / m3 | 61,5 | ton CO2 |
Subtotaal | 61,5 | ton CO2 | ||||
Water & afvalwater | ||||||
Drinkwater | 340 | m3 | 0,298 | kg CO2 / m3 | 0,101 | ton CO2 |
Subtotaal | 0,101 | ton CO2 | ||||
Emissies | ||||||
Koudemiddel - R407c | 0 | kg | 1.775 | kg CO2 / kg | 0 | ton CO2 |
Koudemiddel - R410a | 0 | kg | 2.090 | kg CO2 / kg | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 0 | ton CO2 | ||||
Mobiele werktuigen | ||||||
Zwavelhoudende diesel | 15.632 | liter | 3,14 | kg CO2 / liter | 49,0 | ton CO2 |
LPG | 312 | liter | 1,86 | kg CO2 / liter | 0,580 | ton CO2 |
Subtotaal | 49,6 | ton CO2 | ||||
Woon-werkverkeer | ||||||
Openbaar vervoer | 3.102 | personenkm | 0,0650 | kg CO2 / personenkm | 0,202 | ton CO2 |
Personenwagen | 242 | km | 0,210 | kg CO2 / km | 0,0508 | ton CO2 |
Subtotaal | 0,252 | ton CO2 | ||||
Zakelijk verkeer | ||||||
Openbaar vervoer | 3.852 | personenkm | 0,0650 | kg CO2 / personenkm | 0,250 | ton CO2 |
Gedeclareerde km personenwagen | 242 | km | 0,210 | kg CO2 / km | 0,0508 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) benzine | 25.105 | liter | 2,78 | kg CO2 / liter | 69,8 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) diesel | 23.263 | liter | 3,14 | kg CO2 / liter | 72,9 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | 39.930 | liter | 3,14 | kg CO2 / liter | 125 | ton CO2 |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | 13.250 | personen km | 0,270 | kg CO2 / personen km | 3,58 | ton CO2 |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 16.094 | personen km | 0,201 | kg CO2 / personen km | 3,23 | ton CO2 |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 35.648 | personen km | 0,134 | kg CO2 / personen km | 4,78 | ton CO2 |
Subtotaal | 280 | ton CO2 | ||||
Kantoorpapier | ||||||
Standaard (houtvrij) papier | 1.900 | kg | 1,21 | kg CO2 / kg | 2,30 | ton CO2 |
Subtotaal | 2,30 | ton CO2 | ||||
Totaal | 518 | ton CO2 | ||||
Compensatie | 0 | ton CO2 | ||||
Netto CO2-uitstoot | 518 | ton CO2 |

