Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriciteit | |||||||
| Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 398.900 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Ingekochte elektriciteit | 2.881.676 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.545 | ton CO₂ | |
| Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 74.078 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -39,7 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1.505 | ton CO₂ | |||||
| Brandstof & warmte | |||||||
| Aardgas | 529.858 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 1.131 | ton CO₂ | |
| Warmte uit warmtenet | 121.059 | m³ gas eq. | 0,793 | kg CO₂ / m³ gas eq.* | 96,0 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1.227 | ton CO₂ | |||||
| Water & afvalwater | |||||||
| Drinkwater | 28.516 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 8,50 | ton CO₂ | |
| Afvalwater | 28.516 | m³ huishoudelijk | 0,693 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 19,8 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 28,3 | ton CO₂ | |||||
| Emissies | |||||||
| Koudemiddel - R410a | 15,5 | kg | 1.924 | kg CO₂ / kg | 29,8 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 29,8 | ton CO₂ | |||||
| Bedrijfsafval | |||||||
| GFT | 3.000 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0210 | ton CO₂ | |
| Swill | 4.000 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0280 | ton CO₂ | |
| Papier en karton | 53.000 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,371 | ton CO₂ | |
| Elektronica afval | 3.000 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,0960 | ton CO₂ | |
| Verpakkingen (PMD/PD) | 7.000 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,357 | ton CO₂ | |
| Restafval | 383.000 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 14,6 | ton CO₂ | |
| Glas | 2.000 | kg | 0,026 | kg CO₂ / kg | 0,0520 | ton CO₂ | |
| Matrassen | 1.000 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,0510 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 15,5 | ton CO₂ | |||||
| Gevaarlijk afval | |||||||
| KGA / klein gevaarlijk afval | 1.000 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,0380 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,0380 | ton CO₂ | |||||
| Woon-werkverkeer | |||||||
| Personenwagen (km) | 5.426.607 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1.047 | ton CO₂ | |
| Fiets en lopen | 638.424 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ | |
| Openbaar vervoer mix | 319.212 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 6,38 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 1.054 | ton CO₂ | |||||
| Zakelijk verkeer | |||||||
| Gedeclareerde km privé auto's | 1.456.942 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 281 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 281 | ton CO₂ | |||||
| CO₂-uitstoot | 4.140 | ton CO₂ | |||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.