Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 7.516.160 | m³ | 1,88 | kg CO₂ / m³ | 14.160 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 5.257.916 | m³ | 1,88 | kg CO₂ / m³ | 9.906 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 13.500 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 46,9 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 24.113 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 3.194.757 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 1.776 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 3.194.757 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -1.776 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit het buitenland | 3.194.757 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 87.814 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 26,2 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 96.885 | m³ huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 65,7 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Restafval | 556.381 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 180 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 272 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 24.385 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.