Compass Infrastructuur Nederland (CIN) B.V. - 2018
CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 35.312 | kWh | 0,649 | kg CO2 / kWh | 22,9 | ton CO2 |
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | 8.298 | kWh | 0 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 0 | kWh | -0,649 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit windkracht | 35.312 | kWh | -0,649 | kg CO2 / kWh | -22,9 | ton CO2 |
Subtotaal | 0 | ton CO2 | ||||
Brandstof & warmte | ||||||
Aardgas voor verwarming | 6.590 | m3 | 1,89 | kg CO2 / m3 | 12,5 | ton CO2 |
Subtotaal | 12,5 | ton CO2 | ||||
Water & afvalwater | ||||||
Drinkwater | 403 | m3 | 0,298 | kg CO2 / m3 | 0,120 | ton CO2 |
Afvalwater | 145 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO2 / m3 huishoudelijk | 0,0983 | ton CO2 |
Subtotaal | 0,218 | ton CO2 | ||||
Emissies | ||||||
Oplosmiddelen | 0 | kg | 8,00 | kg CO2 / kg | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 0 | ton CO2 | ||||
Woon-werkverkeer | ||||||
Openbaar vervoer | 0 | personenkm | 0,0360 | kg CO2 / personenkm | 0 | ton CO2 |
Fiets en lopen | 0 | km | 0 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Scooter en bromfiets | 0 | km | 0,0528 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Motor | 0 | km | 0,137 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Personenwagen | 30.420 | km | 0,220 | kg CO2 / km | 6,68 | ton CO2 |
Bestelwagen | 0 | km | 0,291 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Vliegtuig Europa | 0 | personen km | 0,200 | kg CO2 / personen km | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 6,68 | ton CO2 | ||||
Bezoekersverkeer | ||||||
Auto | 65.000 | km | 0,439 | kg CO2 / km | 28,5 | ton CO2 |
Subtotaal | 28,5 | ton CO2 | ||||
Zakelijk verkeer | ||||||
Motor in km | 0 | km | 0,137 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Motor (in liters) benzine | 3.592 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 9,84 | ton CO2 |
Elektrische auto's (kWh) | 4.089 | kWh | 0,649 | kg CO2 / kWh | 2,65 | ton CO2 |
Waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | 0 | kWh | -0,649 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Thuis opladen voertuigen (groene stroom) | 6.756 | kWh | 0 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) | 6.756 | kWh | 0,649 | kg CO2 / kWh | 4,38 | ton CO2 |
Personenwagen in km (scope 1) | 0 | km | 0,220 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) benzine | 11.495 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 31,5 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) diesel | 14.658 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 47,3 | ton CO2 |
Bestelwagen in km | 0 | km | 0,291 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | 17.220 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 55,6 | ton CO2 |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | 0 | personen km | 0,297 | kg CO2 / personen km | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 151 | ton CO2 | ||||
Goederenvervoer | ||||||
Uitbesteed wegtransport (per ton km) | 30.602 | ton km | 0,171 | kg CO2 / ton km | 5,22 | ton CO2 |
Subtotaal | 5,22 | ton CO2 | ||||
Kantoorpapier | ||||||
Gerecycled papier | 11.265 | vel A4 (80 grams) | 0,00729 | kg CO2 / vel A4 (80 grams) | 0,0821 | ton CO2 |
Papier met milieukeurmerk | 72.270 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO2 / vel A4 (80 grams) | 0,437 | ton CO2 |
Subtotaal | 0,519 | ton CO2 | ||||
Totaal | 205 | ton CO2 | ||||
Compensatie | 12,4 | ton CO2 | ||||
Netto CO2-uitstoot | 193 | ton CO2 |
