Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0,0167 | m³ / kg product | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 0,0355 | kg CO₂ / kg product | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0,00665 | liter / kg product | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,0186 | kg CO₂ / kg product | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0,000179 | liter / kg product | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,000583 | kg CO₂ / kg product | |
| Subtotaal | 0,0547 | kg CO₂ / kg product | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0,0561 | kWh / kg product | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO₂ / kg product | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 0,253 | kWh / kg product | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,122 | kg CO₂ / kg product | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0,253 | kWh / kg product | -0,483 | kg CO₂ / kWh | -0,122 | kg CO₂ / kg product | |
| Subtotaal | 0 | kg CO₂ / kg product | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 0,00149 | m³ / kg product | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,000444 | kg CO₂ / kg product | |
| 1. Inkoop | Papier - duurzaam | 0,000187 | kg / kg product | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,000226 | kg CO₂ / kg product | |
| 1. Inkoop | Papier - standaard | 0,00000329 | kg / kg product | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00000397 | kg CO₂ / kg product | |
| 4. Upstream transport | Snel- / koerierdienst met vrachtwagen | 0,00325 | vracht km / kg product | 0,762 | kg CO₂ / vracht km | 0,00247 | kg CO₂ / kg product | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed transport (in ton CO₂) | 0,0000128 | ton CO₂ / kg product | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 0,0128 | kg CO₂ / kg product | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) | 0,228 | palletplaats km / kg product | 0,0375 | kg CO₂ / palletplaats km | 0,00855 | kg CO₂ / kg product | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed wegtransport (per container km) | 0,00428 | container km / kg product | 2,54 | kg CO₂ / container km | 0,0109 | kg CO₂ / kg product | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed wegtransport (per ton km) | 0,534 | ton km / kg product | 0,172 | kg CO₂ / ton km* | 0,0919 | kg CO₂ / kg product | |
| 4. Upstream transport | Zeevaart (container) | 0,275 | container km / kg product | 0,252 | kg CO₂ / container km | 0,0694 | kg CO₂ / kg product | |
| 5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 0,0000448 | m³ huishoudelijk / kg product | 0,604 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 0,0000271 | kg CO₂ / kg product | |
| 5. Bedrijfsafval | Kunststof hard - PP, HDPE, PS | 0,00299 | kg / kg product | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,000152 | kg CO₂ / kg product | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier - Vertrouwelijk | 0,000105 | kg / kg product | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,000000732 | kg CO₂ / kg product | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier en karton | 0,0261 | kg / kg product | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,000183 | kg CO₂ / kg product | |
| 5. Bedrijfsafval | Restafval | 0,0321 | kg / kg product | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,00122 | kg CO₂ / kg product | |
| 5. Bedrijfsafval | Swill | 0,00472 | kg / kg product | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,0000330 | kg CO₂ / kg product | |
| 5. Bedrijfsafval | Verpakkingen (PMD/PD) | 0,000125 | kg / kg product | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,00000636 | kg CO₂ / kg product | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 0,00243 | km / kg product | 0,190 | kg CO₂ / km | 0,000461 | kg CO₂ / kg product | |
| 6. Zakelijk verkeer | Trein | 0,0000702 | personenkm / kg product | 0,0300 | kg CO₂ / personenkm | 0,00000211 | kg CO₂ / kg product | |
| 6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 0,00867 | personenkm / kg product | 0,172 | kg CO₂ / personenkm | 0,00149 | kg CO₂ / kg product | |
| 6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 0,00334 | personenkm / kg product | 0,234 | kg CO₂ / personenkm | 0,000782 | kg CO₂ / kg product | |
| 7. Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 0,149 | km / kg product | 0,190 | kg CO₂ / km | 0,0282 | kg CO₂ / kg product | |
| Subtotaal | 0,229 | kg CO₂ / kg product | ||||||
| CO₂-uitstoot | 0,284 | kg CO₂ / kg product | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.