Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2019 Basisjaar · 2020 · 2021 · 2022 · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022 2ᵉ halfjaar · 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2024 1ᵉ halfjaar · 2024 2ᵉ halfjaar
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 6.561 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 12,4 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 11.705 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 32,6 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 5.800 | liter | 3,03 | kg CO₂ / liter | 17,6 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 119.187 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 389 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | LPG | 29.284 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 52,7 | ton CO₂ |
Overige CO2-bronnen | Propaan onkruidbranders (mobiele werktuigen) | 11.820 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 20,4 | ton CO₂ |
Subtotaal | 524 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 31.622 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 17,6 | ton CO₂ |
Subtotaal | 17,6 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 542 | ton CO₂ |
