Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas | Brandstof & warmte | 118.584 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 253 | ton CO₂ |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 3.000 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 10,4 | ton CO₂ |
Sevofluraan | Emissies | 90,0 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 6,58 | ton CO₂ |
Subtotaal | 270 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 111.695 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 3.572.605 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.915 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit het buitenland | Elektriciteit | 3.460.910 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | Elektriciteit | 2.062 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1,11 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 14.243 | GJ | 25,1 | kg CO₂ / GJ | 357 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 15.241 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 2,94 | ton CO₂ |
Subtotaal | 2.274 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 2.544 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 17.728 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 5,28 | ton CO₂ |
Afvalwater | Water & afvalwater | 266 | m³ huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 0,180 | ton CO₂ |
Restafval | Bedrijfsafval | 174.360 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg * | 56,5 | ton CO₂ |
Subtotaal | 62,0 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |