Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 996.671 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 327 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 327 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 10.243 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 3,05 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 3,05 | ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 330 | ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.