Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 61.636 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 132 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 132 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 marketbased | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 204.334 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 67,0 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 67,0 | Ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 2.975 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,887 | Ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,887 | Ton CO₂ | ||||||
| CO₂-uitstoot | 199 | Ton CO₂ | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.