Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 178 | m³ / fte | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 0,380 | ton CO₂ / fte | |
| Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 323 | m³ / fte | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 0,690 | ton CO₂ / fte | |
| Mobiele werktuigen | Diesel | 1,25 | liter / fte | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00405 | ton CO₂ / fte | |
| Emissies | Sevofluraan | 0,247 | 250 ml flesje / fte | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 0,0181 | ton CO₂ / fte | |
| Subtotaal | 1,09 | ton CO₂ / fte | ||||||
| Scope 2 location-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 6.810 | kWh / fte | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 1,82 | ton CO₂ / fte | |
| Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 62,4 | kWh / fte | -0,268 | kg CO₂ / kWh | -0,0167 | ton CO₂ / fte | |
| Personenvervoer | Elektrisch wegvervoer | 1,33 | kWh / fte | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 0,000356 | ton CO₂ / fte | |
| Goederenvervoer | Elektrisch wegvervoer (laden op de zaak) | 10,4 | kWh / fte | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 0,00280 | ton CO₂ / fte | |
| Subtotaal | 1,81 | ton CO₂ / fte | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 27,4 | m³ / fte | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,00817 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Accu's | 0,132 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,00000502 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 0,631 | VE / fte | 26,6 | kg CO₂ / VE | 0,0168 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Asfalt & puin - teerhoudend | 0,000565 | ton / fte | 8,00 | kg CO₂ / ton | 0,00000452 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Batterijen | 0,146 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,00000553 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Blik | 0,0187 | kg / fte | 0,0320 | kg CO₂ / kg | 0,000000599 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Frituurvet | 0,357 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,00000250 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Glas | 3,08 | kg / fte | 0,0260 | kg CO₂ / kg | 0,0000800 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Halogeenarm organisch (Labchemicaliën cat 3) | 0,283 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,0000107 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Hout - B | 3,11 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,0000218 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | KGA / klein gevaarlijk afval | 0,146 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,00000553 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Kunststof - overig | 0,283 | kg / fte | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,0000144 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Kunststof hard - PET | 0,334 | kg / fte | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,0000170 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Labchemicaliën algemeen | 0,133 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,00000505 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Lampen (TL, PL) | 0,0715 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,00000272 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Metalen - aluminium | 0,0540 | kg / fte | 0,0320 | kg CO₂ / kg | 0,00000173 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Metalen - draden/kabels | 0,0773 | kg / fte | 0,0320 | kg CO₂ / kg | 0,00000247 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Metalen - ferro | 4,63 | kg / fte | 0,0320 | kg CO₂ / kg | 0,000148 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Metalen - lood | 0,0582 | kg / fte | 0,0320 | kg CO₂ / kg | 0,00000186 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Metalen - non ferro | 0,895 | kg / fte | 0,0320 | kg CO₂ / kg | 0,0000286 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Overig organisch afval plantaardig | 0,0499 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,000000349 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier - Vertrouwelijk | 13,3 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,0000933 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier en karton | 35,7 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,000250 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Restafval | 177 | kg / fte | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 0,0573 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Specifiek ziekenhuisafval | 22,0 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,000837 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Spuitbussen | 0,0166 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,000000632 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Swill | 7,76 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,0000544 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Textiel | 0,206 | kg / fte | 1,70 | kg CO₂ / kg* | 0,000349 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Tonercartridges | 0,283 | kg / fte | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,0000144 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Verfblikken / -emmers met resten | 0,191 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,00000727 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Verpakkingen (PMD/PD) | 3,49 | kg / fte | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,000178 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Vervuilde emballage | 0,125 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,00000474 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Wit- en bruingoed | 2,32 | kg / fte | 0,0320 | kg CO₂ / kg | 0,0000741 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Zware metalen, metaloiden (Labchemicaliën cat 5) | 0,00831 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,000000316 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - LPG | 0,526 | km / fte | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,0000953 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 208 | km / fte | 0,195 | kg CO₂ / km | 0,0406 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - diesel | 8,53 | km / fte | 0,180 | kg CO₂ / km | 0,00154 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - elektrisch | 7,84 | km / fte | 0,0620 | kg CO₂ / km | 0,000486 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - hybride auto's | 5,26 | km / fte | 0,183 | kg CO₂ / km | 0,000963 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (benzine) | 0,983 | km / fte | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000144 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (elektrisch) | 0,0283 | km / fte | 0,0570 | kg CO₂ / km | 0,00000161 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 80,5 | personenkm / fte | 0,0140 | kg CO₂ / personenkm | 0,00113 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Benzineauto (km) | 5.846 | km / fte | 0,195 | kg CO₂ / km | 1,14 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Brommer en scooter | 22,3 | km / fte | 0,0760 | kg CO₂ / km | 0,00170 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Brommer, scooter en Speedpedelec (elektrisch) | 9,98 | km / fte | 0,0130 | kg CO₂ / km | 0,000130 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Dieselauto (km) | 415 | km / fte | 0,180 | kg CO₂ / km | 0,0747 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Elektrische auto (km) | 595 | km / fte | 0,0620 | kg CO₂ / km | 0,0369 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 805 | km / fte | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | LPG auto (km) | 31,2 | km / fte | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,00565 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (benzine) | 5,83 | km / fte | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000857 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (elektrisch) | 1,14 | km / fte | 0,0570 | kg CO₂ / km | 0,0000651 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 128 | personenkm / fte | 0,0140 | kg CO₂ / personenkm | 0,00179 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | PHEV (Plug-in hybride) (km) | 587 | km / fte | 0,183 | kg CO₂ / km | 0,107 | ton CO₂ / fte | |
| Subtotaal | 1,50 | ton CO₂ / fte | ||||||
| CO₂-uitstoot | 4,40 | ton CO₂ / fte | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.