Openbare footprints
CO₂‑footprint
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas | 223 | m³ / fte | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 0,476 | ton CO₂ / fte | |
| Subtotaal | 0,476 | ton CO₂ / fte | ||||||
| Scope 2 location-based | ||||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 160 | kWh / fte | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ / fte | |
| Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0,249 | teruggeleverde kWh / fte | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ / fte | |
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 3.460 | kWh / fte | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 0,927 | ton CO₂ / fte | |
| Brandstof & warmte | Warmte uit externe WKO (gridmix stroom) | 2,27 | GJ / fte | 15,1 | kg CO₂ / GJ | 0,0343 | ton CO₂ / fte | |
| Subtotaal | 0,961 | ton CO₂ / fte | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 30,6 | m³ / fte | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,00913 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 0,434 | VE / fte | 26,6 | kg CO₂ / VE | 0,0116 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Frituurvet | 0,278 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,00000195 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Glas | 3,93 | kg / fte | 0,0260 | kg CO₂ / kg | 0,000102 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Grof Vuil | 11,6 | kg / fte | 0,0480 | kg CO₂ / kg | 0,000556 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Incontinentiemateriaal | 117 | kg / fte | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,00599 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier - Vertrouwelijk | 0,842 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,00000590 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Papier en karton | 11,4 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,0000796 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Restafval | 231 | kg / fte | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 0,0748 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Specifiek ziekenhuisafval | 0,350 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,0000133 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Swill | 12,5 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,0000872 | ton CO₂ / fte | |
| 5. Bedrijfsafval | Verpakkingen (PMD/PD) | 9,76 | kg / fte | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,000498 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - LPG | 0,527 | km / fte | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,0000954 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 208 | km / fte | 0,195 | kg CO₂ / km | 0,0406 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - diesel | 8,53 | km / fte | 0,180 | kg CO₂ / km | 0,00154 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - elektrisch | 7,84 | km / fte | 0,0620 | kg CO₂ / km | 0,000486 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - hybride auto's | 5,26 | km / fte | 0,183 | kg CO₂ / km | 0,000963 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (benzine) | 0,980 | km / fte | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000144 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (elektrisch) | 0,0268 | km / fte | 0,0570 | kg CO₂ / km | 0,00000153 | ton CO₂ / fte | |
| 6. Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 80,5 | personenkm / fte | 0,0140 | kg CO₂ / personenkm | 0,00113 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Benzineauto (km) | 5.846 | km / fte | 0,195 | kg CO₂ / km | 1,14 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Brommer en scooter | 22,3 | km / fte | 0,0760 | kg CO₂ / km | 0,00170 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Brommer, scooter en Speedpedelec (elektrisch) | 9,98 | km / fte | 0,0130 | kg CO₂ / km | 0,000130 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Dieselauto (km) | 415 | km / fte | 0,180 | kg CO₂ / km | 0,0747 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Elektrische auto (km) | 595 | km / fte | 0,0620 | kg CO₂ / km | 0,0369 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 805 | km / fte | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | LPG auto (km) | 31,2 | km / fte | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,00565 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (benzine) | 5,83 | km / fte | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000857 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (elektrisch) | 1,14 | km / fte | 0,0570 | kg CO₂ / km | 0,0000650 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 128 | personenkm / fte | 0,0140 | kg CO₂ / personenkm | 0,00179 | ton CO₂ / fte | |
| 7. Woon-werkverkeer | PHEV (Plug-in hybride) (km) | 587 | km / fte | 0,183 | kg CO₂ / km | 0,107 | ton CO₂ / fte | |
| Subtotaal | 1,52 | ton CO₂ / fte | ||||||
| CO₂-uitstoot | 2,95 | ton CO₂ / fte | ||||||
* Factor is door gebruiker ingesteld.