Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2014 << · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 >>
| CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Elektriciteit | Elektriciteit uit dieselgenerator (15% rend.) | 1,00 | liter diesel | 3,25 | kg CO₂ / liter diesel | 0,00325 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Elektriciteit uit generator op HVO (15% rend.) | 1,00 | liter biodiesel | 0,468 | kg CO₂ / liter biodiesel | 0,000468 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Aardgas | 1,00 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 0,00213 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan groengas (mestvergisting) | 1,00 | m³ | -1,96 | kg CO₂ / m³ | -0,00196 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan groengas (Alles-vergisting) | 1,00 | m³ gas eq. | -1,78 | kg CO₂ / m³ gas eq. | -0,00178 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waarvan groen gas (mix) | 1,00 | m³ | -1,83 | kg CO₂ / m³ | -0,00183 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Houtpellets uit droge reststroom | 1,00 | kg droge stof | 0,035 | kg CO₂ / kg droge stof | 0,0000350 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Houtpellets uit vers hout | 1,00 | kg droge stof | 0,556 | kg CO₂ / kg droge stof | 0,000556 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Houtmot of pellets uit eigen houtafval | 1,00 | kg droge stof | 0,009 | kg CO₂ / kg droge stof | 0,0000090 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Houtchips/houtsnippers | 1,00 | kg droge stof | 0,062 | kg CO₂ / kg droge stof | 0,0000620 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waterstof (grijs) voor warmte | 1,00 | kg | 12,5 | kg CO₂ / kg | 0,0125 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Waterstof (groen) voor warmte | 1,00 | kg | 1,09 | kg CO₂ / kg | 0,00109 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 1,00 | liter | 3,46 | kg CO₂ / liter | 0,00346 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | HVO biodiesel uit afvalolie voor WKK | 1,00 | liter | 0,468 | kg CO₂ / liter | 0,000468 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Propaan | 1,00 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,00173 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Acetyleen (alleen CO₂) | 1,00 | kg | 4,4 | kg CO₂ / kg | 0,00440 | ton CO₂ | |
| Emissies | Menggas Argon/CO₂ 85/15% | 1,00 | liter (200 bar) | 0,059 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0,0000590 | ton CO₂ | |
| Emissies | Menggas Argon/CO₂ 80/20% | 1,00 | liter (200 bar) | 0,0787 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0,0000787 | ton CO₂ | |
| Emissies | CO₂ gas | 1,00 | kg CO₂ | 1 | kg CO₂ / kg CO₂ | 0,00100 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen in km (scope 1) | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 1,00 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,00279 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) bio-ethanol | 1,00 | liter | 0,807 | kg CO₂ / liter | 0,000807 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 1,00 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00325 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen diesel (in HVO-diesel mix) | 1,00 | liter | 3,46 | kg CO₂ / liter | 0,00346 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen HVO biodiesel uit afvalolie | 1,00 | liter | 0,468 | kg CO₂ / liter | 0,000468 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) LPG | 1,00 | liter | 1,79 | kg CO₂ / liter | 0,00179 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen CNG (aardgas) | 1,00 | kg | 2,83 | kg CO₂ / kg | 0,00283 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen bio-CNG (groengas) | 1,00 | kg | 0,604 | kg CO₂ / kg | 0,000604 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen waterstof (grijs) | 1,00 | kg | 12,5 | kg CO₂ / kg | 0,0125 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Personenwagen waterstof (groen) | 1,00 | kg | 1,09 | kg CO₂ / kg | 0,00109 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bestelwagen in km (scope 1) | 1,00 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 0,000282 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bedrijfsmotor (in liters) benzine | 1,00 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,00279 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Scooter en bromfiets (liters) | 1,00 | liter | 3,00 | kg CO₂ / liter | 0,00300 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Bedrijfsmotor (in km) | 1,00 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000147 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Scooter en bromfiets (km) | 1,00 | km | 0,073 | kg CO₂ / km | 0,0000730 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Vliegtuig (in liters) kerosine | 1,00 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0,00323 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Benzine | 1,00 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,00279 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Petroleum | 1,00 | liter | 3,80 | kg CO₂ / liter | 0,00380 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Schone benzine | 1,00 | liter | 3,06 | kg CO₂ / liter | 0,00306 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Diesel | 1,00 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00325 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | LPG | 1,00 | liter | 1,79 | kg CO₂ / liter | 0,00179 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | CNG (aardgas) | 1,00 | kg | 2,83 | kg CO₂ / kg | 0,00283 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | HVO biodiesel uit afvalolie | 1,00 | liter | 0,468 | kg CO₂ / liter | 0,000468 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | FAME biodiesel | 1,00 | liter | 0,445 | kg CO₂ / liter | 0,000445 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Diesel (in HVO-diesel mix) | 1,00 | liter | 3,46 | kg CO₂ / liter | 0,00346 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Bio-ethanol (E85) | 1,00 | liter | 0,807 | kg CO₂ / liter | 0,000807 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | GTL | 1,00 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0,00326 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Mengsmering | 1,00 | liter | 3,00 | kg CO₂ / liter | 0,00300 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Bio-CNG (groengas) | 1,00 | kg | 0,604 | kg CO₂ / kg | 0,000604 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Propaan (voor branders) | 1,00 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,00173 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Taxi (in liters) diesel | 1,00 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00325 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Taxi HVO biodiesel uit afvalolie | 1,00 | liter | 0,468 | kg CO₂ / liter | 0,000468 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Taxi (in liters) LPG | 1,00 | liter | 1,79 | kg CO₂ / liter | 0,00179 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Taxi CNG (aardgas) | 1,00 | kg | 2,83 | kg CO₂ / kg | 0,00283 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Taxibus (in liters) benzine | 1,00 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,00279 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Taxibus bio-CNG (groengas) | 1,00 | kg | 0,604 | kg CO₂ / kg | 0,000604 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Bus/touringcar Euro V | 1,00 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00325 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Veerpont (in liters) diesel | 1,00 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00325 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Steenkool voor stoomtrein (alleen CO₂) | 1,00 | kg | 2,25 | kg CO₂ / kg | 0,00225 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | AdBlue (32,5% ureum) | 1,00 | liter | 0,26 | kg CO₂ / liter | 0,000260 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen in km | 1,00 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 0,000282 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) benzine | 1,00 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,00279 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) bio-ethanol | 1,00 | liter | 0,807 | kg CO₂ / liter | 0,000807 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) diesel | 1,00 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00325 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie | 1,00 | liter | 0,468 | kg CO₂ / liter | 0,000468 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) LPG | 1,00 | liter | 1,79 | kg CO₂ / liter | 0,00179 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen bio-CNG (groengas) | 1,00 | kg | 0,604 | kg CO₂ / kg | 0,000604 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Bestelwagen CNG (aardgas) | 1,00 | kg | 2,83 | kg CO₂ / kg | 0,00283 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Kleine vrachtwagen in km | 1,00 | km | 0,381 | kg CO₂ / km | 0,000381 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Middelgrote vrachtwagen in km | 1,00 | km | 0,749 | kg CO₂ / km | 0,000749 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Grote vrachtwagen in km | 1,00 | km | 0,997 | kg CO₂ / km | 0,000997 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 1,00 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00325 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Vrachtwagen LNG | 1,00 | kg | 3,65 | kg CO₂ / kg | 0,00365 | ton CO₂ | |
| Emissies | Ammoniak (= R717) | 1,00 | kg | 0 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ | |
| Emissies | Methaan | 1,00 | kg | 27,9 | kg CO₂ / kg | 0,0279 | ton CO₂ | |
| Emissies | Oplosmiddelen | 1,00 | kg | 0 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ | |
| Emissies | Zwavel Hexafluoride (SF6) | 1,00 | kg | 24.300 | kg CO₂ / kg | 24,3 | ton CO₂ | |
| Emissies | Desfluraan | 1,00 | 240 ml flesje | 911 | kg CO₂ / 240 ml flesje | 0,911 | ton CO₂ | |
| Emissies | Isofluraan | 1,00 | 250 ml flesje | 202 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 0,202 | ton CO₂ | |
| Emissies | Sevofluraan | 1,00 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 0,0731 | ton CO₂ | |
| Emissies | N₂O (lachgas) | 1,00 | kg | 273 | kg CO₂ / kg | 0,273 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R1233zd | 1,00 | kg | 1 | kg CO₂ / kg | 0,00100 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R1234yf | 1,00 | kg | 1 | kg CO₂ / kg | 0,00100 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R125 | 1,00 | kg | 3.740 | kg CO₂ / kg | 3,74 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R134a | 1,00 | kg | 1.530 | kg CO₂ / kg | 1,53 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R143a | 1,00 | kg | 5.810 | kg CO₂ / kg | 5,81 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R22 (=HCFK) | 1,00 | kg | 1.960 | kg CO₂ / kg | 1,96 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R23 | 1,00 | kg | 14.600 | kg CO₂ / kg | 14,6 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R245fa | 1,00 | kg | 962 | kg CO₂ / kg | 0,962 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R290 (Propaan) | 1,00 | kg | 0,02 | kg CO₂ / kg | 0,0000200 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R32 | 1,00 | kg | 771 | kg CO₂ / kg | 0,771 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R404a | 1,00 | kg | 4.728 | kg CO₂ / kg | 4,73 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R407a | 1,00 | kg | 2.262 | kg CO₂ / kg | 2,26 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R407c | 1,00 | kg | 1.908 | kg CO₂ / kg | 1,91 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R407f | 1,00 | kg | 1.965 | kg CO₂ / kg | 1,97 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R410a | 1,00 | kg | 2.256 | kg CO₂ / kg | 2,26 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R417a | 1,00 | kg | 2.508 | kg CO₂ / kg | 2,51 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R422d | 1,00 | kg | 2.917 | kg CO₂ / kg | 2,92 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R438a | 1,00 | kg | 2.425 | kg CO₂ / kg | 2,43 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R448a | 1,00 | kg | 1.494 | kg CO₂ / kg | 1,49 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R449a | 1,00 | kg | 1.505 | kg CO₂ / kg | 1,51 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R450a | 1,00 | kg | 643 | kg CO₂ / kg | 0,643 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R452a | 1,00 | kg | 2.292 | kg CO₂ / kg | 2,29 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R452b | 1,00 | kg | 779 | kg CO₂ / kg | 0,779 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R507 | 1,00 | kg | 4.775 | kg CO₂ / kg | 4,78 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R513a | 1,00 | kg | 673 | kg CO₂ / kg | 0,673 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R744 (CO₂) | 1,00 | kg | 1 | kg CO₂ / kg | 0,00100 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R600 (Butaan) | 1,00 | kg | 0,006 | kg CO₂ / kg | 0,0000060 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R600a (Isobutaan) | 1,00 | kg | 0,006 | kg CO₂ / kg | 0,0000060 | ton CO₂ | |
| Emissies | Koudemiddel - R601a (Isopentaan) | 1,00 | kg | 5 | kg CO₂ / kg | 0,00500 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 88,4 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 2 market-based | ||||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit biomassa | 1,00 | kWh | -0,412 | kg CO₂ / kWh | -0,000412 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 1,00 | kWh | -0,483 | kg CO₂ / kWh | -0,000483 | ton CO₂ | |
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 1,00 | kWh | -0,483 | kg CO₂ / kWh | -0,000483 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 1,00 | GJ | 40,5 | kg CO₂ / GJ | 0,0405 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Warmte uit externe WKO (gridmix stroom) | 1,00 | GJ | 13,8 | kg CO₂ / GJ | 0,0138 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Restwarmte zonder bijstook | 1,00 | GJ | 11,3 | kg CO₂ / GJ | 0,0113 | ton CO₂ | |
| Brandstof & warmte | Koude uit externe WKO (gridmix stroom) | 1,00 | GJ | 6,78 | kg CO₂ / GJ | 0,00678 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 1,00 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 0,000244 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (laden op de zaak) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Thuisladen voertuigen (groene stroom) | 1,00 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Thuisladen voertuigen (grijze stroom) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Thuisladen voertuigen (gridmix) | 1,00 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 0,000244 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische scooter / bromfiets (km) | 1,00 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ | |
| Zakelijk verkeer | Elektrische fiets (km) | 1,00 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ | |
| Mobiele werktuigen | Elektriciteit | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Elektrisch wegvervoer | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Elektrisch busvervoer | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Personenvervoer | Trein+metro | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Elektrische voertuigen laadpas (gridmix stroom) | 1,00 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 0,000244 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Elektrisch wegvervoer (laden op de zaak) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Goederenvervoer | Elektrisch railvervoer (in kWh) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | ton CO₂ | |
| Subtotaal | 0,0765 | ton CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Inkoop | Drinkwater | 1,00 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,000298 | ton CO₂ | |
| 1. Inkoop | Elektriciteit gebruik externe datacenters | 1,00 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 0,000244 | ton CO₂ | |
| 1. Inkoop | Papier - duurzaam | 1,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00121 | ton CO₂ | |
| 1. Inkoop | Papier - standaard | 1,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00121 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Binnenvaart (bulk) | 1,00 | ton km | 0,031 | kg CO₂ / ton km | 0,0000310 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Binnenvaart (containers) | 1,00 | container km | 0,672 | kg CO₂ / container km | 0,000672 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Bus | 1,00 | personenkm | 0,104 | kg CO₂ / personenkm | 0,000104 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Goederentrein (bulk) | 1,00 | ton km | 0,011 | kg CO₂ / ton km | 0,0000110 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Goederentrein (containers) | 1,00 | container km | 0,376 | kg CO₂ / container km | 0,000376 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Openbaar vervoer mix | 1,00 | personenkm | 0,036 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000360 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Personenwagen (km) | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Snel- / koerierdienst met (bak)fiets | 1,00 | vracht km | 0 | kg CO₂ / vracht km | 0 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Snel- / koerierdienst met bestelwagen | 1,00 | vracht km | 0,564 | kg CO₂ / vracht km | 0,000564 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Snel- / koerierdienst met vrachtwagen | 1,00 | vracht km | 0,762 | kg CO₂ / vracht km | 0,000762 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Touringcar | 1,00 | personenkm | 0,019 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000190 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Tram | 1,00 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Trein | 1,00 | personenkm | 0,03 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000300 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed taxibusvervoer | 1,00 | voertuigkm | 0,295 | kg CO₂ / voertuigkm | 0,000295 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) | 1,00 | palletplaats km | 0,0375 | kg CO₂ / palletplaats km | 0,0000375 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed wegtransport (per container km) | 1,00 | container km | 2,54 | kg CO₂ / container km | 0,00254 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed wegtransport (per pakket) | 1,00 | pakket | 0,353 | kg CO₂ / pakket | 0,000353 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed wegtransport (per ton km) | 1,00 | ton km | 0,172 | kg CO₂ / ton km | 0,000172 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Uitbesteed wegtransport diesel (liter) | 1,00 | liter | 3,25 | kg CO₂ / liter | 0,00325 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Vliegtuig | 1,00 | personenkm | 0,172 | kg CO₂ / personenkm | 0,000172 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Vliegtuig | 1,00 | ton km | 0,55 | kg CO₂ / ton km | 0,000550 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Zeevaart (bulk) | 1,00 | ton km | 0,007 | kg CO₂ / ton km | 0,0000070 | ton CO₂ | |
| 4. Upstream transport | Zeevaart (container) | 1,00 | container km | 0,252 | kg CO₂ / container km | 0,000252 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 1,00 | VE | 26,3 | kg CO₂ / VE | 0,0263 | ton CO₂ | |
| 5. Bedrijfsafval | Lozing vervuild water op oppervlaktewater | 1,00 | VeO | 0 | kg CO₂ / VeO* | 0 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Bus | 1,00 | personenkm | 0,104 | kg CO₂ / personenkm | 0,000104 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Bus+tram+metro | 1,00 | personenkm | 0,057 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000570 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Deelwagen in km | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Elektrische deelwagen in km | 1,00 | km | 0,0407 | kg CO₂ / km | 0,0000407 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (benzine) | 1,00 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000147 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - motor (elektrisch) | 1,00 | km | 0,052 | kg CO₂ / km | 0,0000520 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Metro en lightrail | 1,00 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 1,00 | personenkm | 0,036 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000360 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Taxi | 1,00 | km | 0,225 | kg CO₂ / km | 0,000225 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Tram | 1,00 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Trein | 1,00 | personenkm | 0,03 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000300 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Trein internationaal | 1,00 | personenkm | 0,012 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000120 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 1,00 | personenkm | 0,172 | kg CO₂ / personenkm | 0,000172 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 1,00 | personenkm | 0,157 | kg CO₂ / personenkm | 0,000157 | ton CO₂ | |
| 6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 1,00 | personenkm | 0,234 | kg CO₂ / personenkm | 0,000234 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Benzineauto (km) | 1,00 | km | 0,196 | kg CO₂ / km | 0,000196 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Bestelwagen (km) | 1,00 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 0,000282 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Brommer en scooter | 1,00 | km | 0,073 | kg CO₂ / km | 0,0000730 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Brommer, scooter en Speedpedelec (elektrisch) | 1,00 | km | 0,011 | kg CO₂ / km | 0,0000110 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Bus | 1,00 | personenkm | 0,104 | kg CO₂ / personenkm | 0,000104 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Dieselauto (km) | 1,00 | km | 0,224 | kg CO₂ / km | 0,000224 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Elektrische auto (km) | 1,00 | km | 0,056 | kg CO₂ / km | 0,0000560 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Elektrische fiets | 1,00 | km | 0,002 | kg CO₂ / km | 0,0000020 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | LPG auto (km) | 1,00 | km | 0,184 | kg CO₂ / km | 0,000184 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Metro en lightrail | 1,00 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Motorfiets (benzine) | 1,00 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000147 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 1,00 | personenkm | 0,036 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000360 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | PHEV (Plug-in hybride) (km) | 1,00 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 0,000180 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Tram | 1,00 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Trein | 1,00 | personenkm | 0,03 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000300 | ton CO₂ | |
| 7. Woon-werkverkeer | Vliegtuig (afstanden 700-2500 km) | 1,00 | personenkm | 0,172 | kg CO₂ / personenkm | 0,000172 | ton CO₂ | |
| 9. Downstream transport | Auto | 1,00 | autokilometers | 0,19 | kg CO₂ / autokilometers | 0,000190 | ton CO₂ | |
| 9. Downstream transport | Bromfiets en scooter | 1,00 | km | 0,073 | kg CO₂ / km | 0,0000730 | ton CO₂ | |
| 9. Downstream transport | Elektrische fiets | 1,00 | km | 0,002 | kg CO₂ / km | 0,0000020 | ton CO₂ | |
| 9. Downstream transport | Motorfiets | 1,00 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000147 | ton CO₂ | |
| 9. Downstream transport | Openbaar vervoer | 1,00 | personenkm | 0,036 | kg CO₂ / personenkm | 0,0000360 | ton CO₂ | |
| 9. Downstream transport | Pendelbus (minibus 8p) | 1,00 | km | 0,295 | kg CO₂ / km | 0,000295 | ton CO₂ | |
