Openbare footprints
            
            CO₂‑footprint
- Periode: 2018 Basisjaar · 2018 Consolideren · 2018 Optelling 2018 · 2019 · 2019 Consolideren · 2020 1e 6 maanden · 2020 Consolideren · 2021 1e half jaar · 2021 Consolideren 2021 · 2021 Consolideren 2021 1ᵉ halfjaar · 2021 Consolideren 2021 2ᵉ halfjaar · 2021 consolideren · 2022 Som · 2022 Som 1ᵉ halfjaar · 2022 Som 2ᵉ halfjaar · 2023 Som · 2023 Som 1ᵉ halfjaar · 2023 Som 2ᵉ halfjaar · 2024 Optellen · 2024 Optellen 1ᵉ halfjaar · 2024 Optellen 2ᵉ halfjaar · 2025 Optellen 1e half jaar 1ᵉ halfjaar
| CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 scope 1 | |||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 1.388 | m3 | 1,89 | kg CO2 / m3 | 2,62 | ton CO2 | 
| Emissies | Menggas Argon/CO2 85/15% | 40,0 | liter (200 bar) | 0,0590 | kg CO2 / liter (200 bar) | 0,00236 | ton CO2 | 
| Mobiele werktuigen | Benzine | 577 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 1,58 | ton CO2 | 
| Mobiele werktuigen | Schone benzine | 1.200 | liter | 2,79 | kg CO2 / liter | 3,35 | ton CO2 | 
| Mobiele werktuigen | Diesel | 75.621 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 244 | ton CO2 | 
| Mobiele werktuigen | LPG | 1.072 | liter | 1,81 | kg CO2 / liter | 1,94 | ton CO2 | 
| Mobiele werktuigen | Bio-diesel (HVO) uit afvalolie/vet | 5.244 | liter | 0,345 | kg CO2 / liter | 1,81 | ton CO2 | 
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 695 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 1,90 | ton CO2 | 
| Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 | 
| Goederenvervoer | Middelgrote vrachtwagen in km | 0 | km | 0,758 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 | 
| Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 | 
| Subtotaal | 257 | ton CO2 | |||||
| CO2 scope 2 | |||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 1.560 | kWh | 0 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 | 
| Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 3.901 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO2 / teruggeleverde kWh | -2,53 | ton CO2 | 
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 4.555 | kWh | 0,649 | kg CO2 / kWh | 2,96 | ton CO2 | 
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh | -0,649 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 | 
| Subtotaal | 0,425 | ton CO2 | |||||
| CO₂ scope 3verborgen | CO₂-uitstoot | 258 | ton CO2 | ||||
